Desa Pasir Panjang

Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Pasir Panjang

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Berita Desa

LKSJGLKSJLJSDJSDJJGGJPIJGPJP

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PASIR PANJANG

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.1. Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 100.000.000,00 98.000.000,00 2.000.000,00 98,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 100.000.000,00 98.000.000,00 2.000.000,00 98,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 100.000.000,00 98.000.000,00 2.000.000,00 98,00
SURPLUS / (DEFISIT) -100.000.000,00 -98.000.000,00 -2.000.000,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -100.000.000,00 -98.000.000,00 -2.000.000,00

Beri Komentar

Desa

3.538

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.538penduduk

3.539

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.539penduduk

7.077

TOTAL

TOTAL7.077penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TAMEL O

Sekretaris Desa

DESINURASTIYA, SE.

KAUR UMUM & PERENCANAAN

MASRONI

KAUR KEUANGAN

DEASY FEBRIANTI, SE. Par

STAF KEUANGAN

EFI WULANDARI

KASI PEMERINTAHAN

ASNODIANTO

KASI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN

ALFA WAHYU MIRANTA

STAF PEMERINTAHAN

I MADE ARTAYASA

STAF UMUM

M. ISLAMUDIN

STAF KESEJAHTERAAN

YUYUN MAKDALENA

STAF PELAYANAN

FERDIANTO, A.Md

STAF BPD

NURAENI PUJI ASTUTY, S.M.

STAF SEKRETARIAT

RATIH ESTI WENING, A.Md.S.I

STAF PERENCANAAN

ANNISA PURNAMA DAMAYANTI, ST

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 18:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 220
Kemarin : 499
Total Pengunjung : 367.962
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.74.86
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 18:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 220
Kemarin : 499
Total Pengunjung : 367.962
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.74.86
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

TAMEL O

Kepala Desa

DESINURASTIYA, SE.

Sekretaris Desa

MASRONI

KAUR UMUM & PERENCANAAN

DEASY FEBRIANTI, SE. Par

KAUR KEUANGAN

EFI WULANDARI

STAF KEUANGAN

ASNODIANTO

KASI PEMERINTAHAN

ALFA WAHYU MIRANTA

KASI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN

I MADE ARTAYASA

STAF PEMERINTAHAN

M. ISLAMUDIN

STAF UMUM

YUYUN MAKDALENA

STAF KESEJAHTERAAN

FERDIANTO, A.Md

STAF PELAYANAN

NURAENI PUJI ASTUTY, S.M.

STAF BPD

RATIH ESTI WENING, A.Md.S.I

STAF SEKRETARIAT

ANNISA PURNAMA DAMAYANTI, ST

STAF PERENCANAAN